产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:RTI声学多普勒海流剖面仪ADCP用于测量整个水柱中水的速度和方向。ADCP 的频率将决定电流分析和底部跟踪的最大范围。我们所有的 ADCP 都将包括Current Profile和Bottom Track功能。电流剖面用于测量水的速度和方向。底部跟踪用于测量船舶的速度和方向。底部轨迹也用于给出水的深度并用于水下导航。
联系电话:0518-82230018
SeaWATCH ADCP 非常适合部署在浮标、系泊设备或海底结构上。SeaWATCH 独立声学多普勒电流剖面仪 (ADCP) 可配备多达 (2) 个 440 Watt-Hr 或 (1) 个 2100 Watt-Hr 锂电池组,集成在 300 至 6000 米额定深度的胶囊中,并在频率为300、600 和 1200 kHz。
水剖面范围从 0.08m 到 150m
底部轨道范围从 0.3m 到 300m
Rowe Technologies SeaWATCH产品系列是用途广泛的独立声学多普勒电流剖面仪 (ADCP),包含业界*的声学多普勒技术电子和算法。紧凑的外形、强大的电子设备和稳健的信号处理,提供了一个多功能平台,能够在扩展范围内进行精确的电流分布测量。
该产品具有三种不同的频率;300 kHz、600 kHz 和 1200 kHz,并提供不同深度的封装选项 - 300 m、3000 m 和 6000 m。
产品系列中的每个单元都采用了一组灵活的核心、通用电子设备。这与多种包装选项相结合,提供了一种经济高效且功能极其强大的仪器,可满足从浅水到全海洋深度的各种海洋学应用。
该SeaWATCH ADCP的非常适合于各种沿海和近海海洋应用,包括气象和波数据采集,环境管理,海岸工程现场评估,以及石油/天然气勘探和钻探。Rowe 系统可轻松部署在浮标、系泊设备或海底结构上。
技术规格:
水质概况: | 300kHz | 600kHz | 600kHz | 600kHz | 1200kHz |
宽带 | 100 m @ 4m 垃圾箱尺寸 | 50 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 45 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 40 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20 m @ 1m 垃圾箱尺寸 |
窄带 | 150 m @ 4m 垃圾箱尺寸 | 75 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 70 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 50 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 30 m @ 1m 垃圾箱尺寸 |
最小消隐距离 | 32.0 厘米 | 16.0 厘米 | 16.0 厘米 | 16.0 厘米 | 8.0 厘米 |
最小箱尺寸 | 2.8 厘米 | 1.4 厘米 | 1.4 厘米 | 1.4 厘米 | 0.7 厘米 |
最大箱数 | 200 箱 | 200 箱 | 200 箱 | 200 箱 | 200 箱 |
速度分辨率 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 |
长期准确度 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.50% ± 1.5 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 |
BB 单 Ping 精度 | 3.5 cm/s @ 4m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 1m bin 大小 |
NB单Ping精度 | 20.0 cm/s @ 4m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 1m 垃圾箱尺寸 |
速度范围 | ±5.0 m/s(默认);±20.0 m/s(最大值) | ±5.0 m/s(默认);±20.0 m/s(最大值) | ±5.0 m/s(默认);±20.0 m/s(最大值) | ±10.0 m/s(默认);±20.0 m/s(最大值) | ±5.0 m/s(默认);±20.0 m/s(最大值) |
幅度动态范围 | 100分贝 | 100分贝 | 100分贝 | 100分贝 | 100分贝 |
幅度精度 | 0.001 分贝 | 0.001 分贝 | 0.001 分贝 | 0.001 分贝 | 0.001 分贝 |
底部轨道: | |||||
低海拔 | 0.5米 | 0.3米 | 0.3米 | 0.3米 | 0.3米 |
最大海拔 | 300米 | 130米 | 120米 | 70米 | 50公尺 |
长期准确度 | ± 0.70% ± 2 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.50% ± 2 毫米/秒 | ± 0.50% ± 1.5 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 |
单平精度 | 0.6 cm/s @ 3 m/s | 0.5 cm/s @ 3 m/s | 0.5 cm/s @ 3 m/s | 1.5 厘米/秒 @ 1.0 米/秒 | 0.4 cm/s @ 3 m/s |
数据: | |||||
通讯 | [RS-232 & RS-485]、[RS-422]、[以太网 (UDP)] | ||||
ping率 | 高达 10 赫兹 | 高达 10 赫兹 | 高达 10 赫兹 | 高达 10 赫兹 | 高达 10 赫兹 |
内部录音 | 32 GB 微型 SD 卡 | ||||
数据格式 | RTB、RTD、PD0、PD3、PD4、PD5、PD6、PD13、MATLAB、CSV、Python | ||||
传感器: | |||||
罗盘 | 范围:0°-360°,精度:1° RMS,分辨率:0.01° | ||||
俯仰/滚转 | 范围:滚动 ±180° | 俯仰 ±90°,精度:< 1° RMS,分辨率:0.01° | ||||
水温 | 范围:-5° - 70°C,精度:±0.15°C | ||||
压力 | 范围:可选,准确度:±0.1% 范围 | ||||
系统: | |||||
传感器尺寸 | 3 英寸 | 3 英寸 | 2 英寸 | 1 英寸 | 2 英寸 |
配置 | 4 光束、5 光束、7 光束、8 光束 | ||||
光束宽度 | 2.80° | 1.42° | 2.16° | 3.50° | 1.01° |
光束角 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
电压范围 | 12 - 36 伏直流电 | ||||
平均功率 | 23 瓦 | 30 瓦 | 30 瓦 | 30 瓦 | 23 瓦 |
温度 | -5° 至 45° C(运行),-30° 至 60° C(存储) | ||||
深度评级 | 300m、3000m、4000m、6000m | ||||
材料选项 | 乙缩醛(塑料)、铝、钛 | ||||
规格可能会在未来随时更改 |