
产品分类
Products相关文章
Related articles




简要描述:DIDSON 高清多波束图像声呐,DIDSON是运用声频“透镜系统的成像声呐。可以在昏暗的浑水中生成几乎等同影像质量图像的高清晰图像,和侧扫声呐相比,DIDSON更为便携灵活,更适合在小范围内的目标搜索和观察。DIDSON可以用于评估鱼类生物量、了解鱼类的行为、观察鱼类上行和下行的运动、研究鱼类栖息地、渔具研究等。
在线咨询
联系电话:0518-82230018
DIDSON 高清多波束图像声呐/水下双频识别声呐
DIDSON是目前运用声频“透镜系统的成像声呐。可以在昏暗的浑水中生成几乎等同影像质量图像的高清晰图像,和侧扫声呐相比,DIDSON更为便携灵活,更适合在小范围内的目标搜索和观察。DIDSON 可以用于评估鱼类生物量、了解鱼类的行为、观察鱼类上行和下行的运动、研究鱼类栖息地、渔具研究等。
DIDSON 高清多波束图像声呐技术参数
| 产品名称: | DIDSON 300 SV(标准版) |
| 初始开发年份: | 2003年 |
| 长度(m): | 0.310 |
| 宽度(m): | 0.170 |
| 高度(m): | 0.206 |
| 在空气中重量(kg): | 7.9 |
| 在海水中重量(kg): | 1.0 |
| 使用深度(m): | 300 |
| zuidi频率(赫兹): | 1100 |
| 频率(赫兹): | 1800 |
| 探测范围(m): | 30 |
| 最小可探测的范围(m): | 1.000 |
| 最小波束数量: | 48 |
| 波束数量: | 96 |
| 最小水平波束宽度(度): | 0.30 |
| 水平波束宽度(度): | 0.80 |
| 最小垂直波束宽度(度): | 1.00 |
| 垂直波束宽度(度): | 28.00 |
| 最小脉冲长度(µs): | 4.5 |
| 脉冲长度(µs): | 144.0 |
| 刷新率(赫兹): | 21.0 |
| 距离分辨率(m): | 0.0025 |
| zuidi直流电源值(V): | 12 |
| 直流电源值(V): | 36 |
| 能耗值(W): | 25 |
| 数据处理软件: | DIDSON数据软件 |
| 操作系统: | Windows XP,Vista |
| zuidi硬件要求: | 电脑与以太网卡 |
| 数据存储容量(Gb): | 8 |
| 可用载体: | 岸边固定、水下机器人、船舶、云台 |
| 挂载选项: | 普通T型座;杆安装,三脚架 |
| 连接器选项: | 脉冲MHDG-16-BCR |
| 主要应用: | 安全;检验;石油和天然气;监测;渔业 |
已停产,升级为 ARIS 1200/1800